# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | শিবনগর প্রধান সড়ক হইতে কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | kabita | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিটা | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ০৫ | kabita | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | টিয়ার | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | |||
4 | এল জি এস পি | lgsp | ||||||
5 | এলজিইডি | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS