# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | শিবনগর প্রধান সড়ক হইতে কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | কাবিখা | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৫ | কাবিটা | ৮০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | টিয়ার | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | |||
৪ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | ||||||
৫ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস